流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 107412854 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 105698212 (14.4%) |
| Tuesday | 104934340 (14.3%) |
| Wednesday | 105967426 (14.4%) |
| Thursday | 106003025 (14.4%) |
| Friday | 101916694 (13.8%) |
| Saturday | 104184427 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 30823890 (4.2%) |
| 1 AM | 30922996 (4.2%) |
| 2 AM | 31018985 (4.2%) |
| 3 AM | 30815363 (4.2%) |
| 4 AM | 30725502 (4.2%) |
| 5 AM | 30630025 (4.2%) |
| 6 AM | 30393448 (4.1%) |
| 7 AM | 30094256 (4.1%) |
| 8 AM | 30646256 (4.2%) |
| 9 AM | 30929743 (4.2%) |
| 10 AM | 30815909 (4.2%) |
| 11 AM | 30524190 (4.1%) |
| 12 AM | 30627592 (4.2%) |
| 1 PM | 30844860 (4.2%) |
| 2 PM | 30815165 (4.2%) |
| 3 PM | 30575795 (4.2%) |
| 4 PM | 30471015 (4.1%) |
| 5 PM | 30877623 (4.2%) |
| 6 PM | 30269380 (4.1%) |
| 7 PM | 30293933 (4.1%) |
| 8 PM | 30446578 (4.1%) |
| 9 PM | 30742381 (4.2%) |
| 10 PM | 30936961 (4.2%) |
| 11 PM | 30875132 (4.2%) |
