流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 96343203 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 94372766 (14.3%) |
| Tuesday | 93512602 (14.2%) |
| Wednesday | 95764678 (14.5%) |
| Thursday | 95760738 (14.5%) |
| Friday | 91662409 (13.9%) |
| Saturday | 92749950 (14.0%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 27625306 (4.2%) |
| 1 AM | 27642859 (4.2%) |
| 2 AM | 27718193 (4.2%) |
| 3 AM | 27466235 (4.2%) |
| 4 AM | 27375314 (4.1%) |
| 5 AM | 27322532 (4.1%) |
| 6 AM | 27177129 (4.1%) |
| 7 AM | 26996346 (4.1%) |
| 8 AM | 27555082 (4.2%) |
| 9 AM | 27795940 (4.2%) |
| 10 AM | 27596367 (4.2%) |
| 11 AM | 27396669 (4.1%) |
| 12 AM | 27484105 (4.2%) |
| 1 PM | 27706428 (4.2%) |
| 2 PM | 27550749 (4.2%) |
| 3 PM | 27402665 (4.2%) |
| 4 PM | 27395773 (4.1%) |
| 5 PM | 27814818 (4.2%) |
| 6 PM | 27324764 (4.1%) |
| 7 PM | 27350636 (4.1%) |
| 8 PM | 27438419 (4.2%) |
| 9 PM | 27577299 (4.2%) |
| 10 PM | 27744607 (4.2%) |
| 11 PM | 27708111 (4.2%) |
